Akaun Kawalan Belum Terima di bawah telah diambil daripada Lejar Am Syarikat Zainab.
Akaun Kawalan Belum Terima | 2023 |
| RM | 2023 |
| RM | Jan 1 | Baki b/b | 690 | Dis 31 | Bank | 17,280 | Dis 31 | X | 18,200 |
| Pulangan jualan | 760 |
| Bank (cek tak laku) | 150 |
| Baki h/b | 1,000 |
|
| 19,040 |
|
| 19,040 | 2024 |
|
|
|
|
| Jan 1 | Baki b/b | 1,000 |
|
|
|
Apakah X?
|